Производство и продажа сварочного оборудования
Контактная информация
Информация о производстве
Наша организация занимается производством оборудования контактной
точечной сварки для изготовления арматурных сеток.
Производство основано в
Наше предприятие производит, продает и принимает заказы на:
1.Оборудование контактной точечной сварки для изготовления арматурных сеток:
2. Силуминовые фиксаторы приемного устройства поперечной проволоки для многоточечных машин
3. Пневмораспределители
Широкосеточные линии производятся на базе многоточечных машин МТМ160, МТМ166, МТМ289, МТМС10х35.
Линия состоит из собственно многоточечной машины, бухтодержателей продольных проволок, сеточных гильотинных ножниц,
пакетировщика готовых сеток.
Также производим машины контактной сварки: одноточечные (МТ1928, МТ2103, МТ1401, МТ1617), подвесные (МТП1110, МТП1409),
стыкосварочные, правильно-отрезные автоматы (СМЖ357, ГД162, И6120). В вышеперечисленных машинах подача поперечной
и продольной проволоки производится из бухт или мерного стержня. Предусмотрен механизм сменного шага
для сварки каркасов и сеток с переменным шагом.
Продаем силуминовые фиксаторы приемного устройства поперечной проволоки, пневмораспределители
Оборудование изготавливается с учетом требований заказчика
|
Перечень многоточечных машин работающих на проволоке из бухт |
Наименование параметра | МТМ 160-1 |
МТМ 160-2 |
МТМ 160-3 |
МТМ 166 |
МТМ 289 |
МТМ 289 |
МТМ 160-4 |
Питающая сеть | 380 В, 50 Гц | 380 В, 50 Гц | 380 В, 50 Гц | 380 В, 50 Гц | 380 В, 50 Гц | 380 В, 50 Гц | 380 В, 50 Гц |
Номинальный сварочный ток, А | 12500 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Номинальный длительный вторичный ток, А | 3600 | 3600 | 3600 | 3200 | 3200 | 3200 | 3600 |
Количество свариваемых точек | 18 | 36 | 24 | 40 | 20 | 48 | |
Количество сварочных трансформаторов | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | 5 | 10-12 |
Мощность, кВА | 300 | 150 | 130 | 130 | 200 | 100 | 200 |
Ширина сетки, мм | 3800 | 2000-3800 | 2000-3600 | 2650 | 2000 | 2000 | 2000-2500 |
Расстояние между осями, мм: | |||||||
поперечных прутков | 50-300 | 50-300 | 50-300 | 50-300 | 50-300 | 50-300 | 50-300 |
продольных прутков | 200 | 100 | 150 | 100 | 50 | 100 | 50 |
Диаметр свариваемых прутков, мм: | |||||||
поперечных прутков | 6-10 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
продольных прутков | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
Количество циклов в минуту | 18 | 18 | 18 | 30 | 20 | 20 | 18 |
Расход воды, л/час | 2000 | 2000 | 2000 | 1600 | 1600 | 1200 | 2000 |
Расход воды, л/час | 2000 | 2000 | 2000 | 1600 | 1600 | 1200 | 2000 |
Расход воздуха, м3/мин | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 2 | 4 |
Масса, кг | 7500 | 6800 | 6000 | 5800 | 6600 | 2300 | 5500 |
Габариты, мм: | |||||||
длина | 5100 | 5100 | 5100 | 4730 | 4730 | 2645 | 4000 |
ширина | 3100 | 3100 | 3100 | 1930 | 1930 | 2230 | 2300 |
высота | 1700 | 1700 | 1700 | 1552 | 1552 | 1673 | 1700 |
* * * Перечень многоточечных машин работающих на мерных стержнях |
Наименование параметра | |||
Питающая сеть | 380 В, 50 Гц | 380 В, 50 Гц | 380 В, 50 Гц |
Номинальный сварочный ток, А | 12500 | 10000 | 10000 |
Номинальный длительный вторичный ток, А | 3600 | 3600 | 3200 |
Количество свариваемых точек | 18 | 20-36 | 20 |
Количество сварочных трансформаторов | 9 | 5-9 | 10 |
Мощность, кВА | 300 | 150 | 200 |
Ширина сетки, мм | 3800 | 2000-3800 | 2000 |
Расстояние между осями, мм: | |||
поперечных прутков | 50-300 | 50-300 | 50-300 |
продольных прутков | 200 | 100 | 100 |
Диаметр свариваемых прутков, мм: | |||
поперечных прутков | 6-8* | 6-10 | 5-8 |
продольных прутков | 6-10 | 6-10 | 4-5* |
Количество циклов в минуту | 18 | 18 | 20 |
Расход воды, л/час | 2000 | 2000 | 1200 |
Расход воды, л/час | 1600 | 1200 | 2000 |
Расход воздуха, м3/мин | 4 | 4 | 2 |
Масса, кг | 7500 | 6800 | 2300 |
Габариты, мм: | |||
длина | 5100 | 5100 | 2645 |
ширина | 3100 | 3100 | 2230 |
высота | 1700 | 1700 | 1673 |
* – подача из бухты
Производство и продажа сварочного оборудования Контактная информация
|
Сегодня: Международный день жестовых языков День осеннего равноденствия
|
Опрос |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Каталог товаров и услуг Гатчины и района Случайная выборка |
|
Погода в Гатчине |
![]() |
Курс ЦБ РФ | ||||||||
![]() Курс ЦБ РФ
|
![]() |